套餐名称 | 基础版 | 专业版 | 企业版 | 商务版 | 旗舰版 | 云堤版 | 云堤 ll 版 |
应用防火墙 | |||||||
DDoS防御 | 100G | 200G | 300G | 500G | 800G | 1000G | 1.5TB |
机动带宽 | 50M | 50M | 100M | 200M | 300M | 500M | 500M |
防护线路 | 国内多线 | 国内多线 | 国内多线 | 国内多线 | 国内多线 | 国内多线 | 国内多线 |
价格 | 1088 / 1月 | 1788 / 1月 | 4688 / 1月 | 7688 / 1月 | 19880 / 1月 | 32880 / 1月 | 68888 / 1月 |
购买 | 立即选购 | 立即选购 | 立即选购 | 立即选购 | 立即选购 | 立即选购 | 立即选购 |
套餐名称 | 基础版 | 专业版 | 企业版 | 商务版 | 加强版 | 旗舰版 | 云堤版 |
应用防火墙 | |||||||
DDoS防御 | 60G | 100G | 200G | 300G | 500G | 800G | 1.2TB |
机动带宽 | 50M | 100M | 100M | 200M | 200M | 1000M | 1000M |
防护线路 | 亚太 | 亚太 | 亚太/欧美 | 亚太/欧美 | 亚太/欧美 | 亚太/欧美 | 亚太/欧美 |
价格 | 1588 / 1月 | 2588 / 1月 | 3288 / 1月 | 6688 / 1月 | 12888 / 1月 | 23888 / 1月 | 50888 / 1月 |
购买 | 立即选购 | 立即选购 | 立即选购 | 立即选购 | 立即选购 | 立即选购 | 立即选购 |
海量DDoS清洗
多线路支持
免SDK快速接入
策略灵活
1000G+的DDoS清洗能力,提供至7层的防御,可以有效防御SYN Flood、ACK Flood、ICMP Flood、UDP Flood、HTTP Flood、CC攻击等,支持HTTPS协议防护。
自主研发的CC防护引擎可以根据访问者的URL,频率、行为等访问特征,智能识别CC攻击,迅速识别CC攻击并进行拦截,在大规模CC攻击时可以避免源机资源耗尽,保证业务的正常访问。
全国延迟回到DDOS高防IP小于50ms,优质骨干网多线路接入保证业务延迟优化最佳状态.
采用替身防御模式,接入防护后,解析您的业务返回的是安全防护节点IP,您的源机IP将不再暴露,彻底阻断针对源IP的攻击,确保源IP安全。
提供清晰详细的攻击日志和流量报表,提供透明的攻击状况展示,方便客户快速掌握网站的实时防护状态。